Each 3 kg contains:
| Vitamin A | 12,000,000 | I.U |
| Vitamin D3 | 3,000,000 | I.U |
| Vitamin E | 40,000 | mg |
| Vitamin k3 | 3,000 | mg |
| Vitamin B1 | 3,000 | mg |
| Vitamin B2 | 6,000 | mg |
| Vitamin B6 | 4,000 | mg |
| Vitamin B12 | 15 | mg |
| Biotin | 100 | mg |
| Niacin | 30,000 | mg |
| Panthonic acid | 10,000 | mg |
| Folic acid | 2,000 | mg |
| Potassium iodide | 1,000 | mg |
| Sodium selinate | 200 | mg |
| Magnesium sulphate | 60,000 | mg |
| Copper sulphate | 4,000 | mg |
| Iron sulphate | 30,000 | mg |
| Zinc sulphate | 50,000 | mg |
| Cobalt sulphate | 100 | mg |
| BHT | 125 | gm |
| Carrier | up to 3 | kg |

