* Each 1000 gm. contains:
| Saccharomyces cerevisiae | 200 Billion | CFU |
| Total Live Bacteria | 20 Billion | CFU |
| Lactobacillus acidophilus | 2 Billion | CFU |
| Lactobacillus casei | 0.4 Billion | CFU |
| Lactobacillus plantarum | 1.6 Billion | CFU |
| Enterococcus faecium | 4 Billion | CFU |
| Bacillus subtilis | 6 Billion | CFU |
| Bacillus licheniformis | 6 Billion | CFU |
* ENZYME:
| Phytase | 2,400 | U |
| Lipase | 2,400 | U |
| Xylanase | 1,200 | U |
| Cellulase | 2,400 | U |
| Pectinase | 400 | U |
| Amylase | 20,000 | U |
| Protease | 40,000 | U |
| Beta-gluconase | 1,000 | U |
| Fructo oligosaccharides | 10 | gm |
| Mannan oligosaccharides | 10 | gm |
| Calcium propionate | 24 | gm |
| Copper penta sulphate | 10 | gm |
| Carrier | up to 1 | kg |

